序號發電機編號品牌功率(kw)型 號是否帶箱年份重量(噸)尺寸(米)價格 (萬元)132漢馬700并機GM6D28F.35030是202094.8*2.4*2.
序號 | 發電機編號 | 品牌 | 功率(kw) | 型 號 | 是否帶箱 | 年份 | 重量(噸) | 尺寸(米) | 價格 (萬元) | |
1 | 32 | 漢馬 | 700并機 | GM6D28F.35030 | 是 | 2020 | 9 | 4.8*2.4*2.25 | 24 | |
2 | 173 | 大宇 | 500 | 是 | 2014 | 6 | 5.3*1.9*2.5 | 13 | ||
3 | 230 | 東康 | 120 | 6BT5.9 | 是 | 2014 | 2.2 | 3*1.25*1.8 | 3.8 | |
4 | 200 | 康明斯 | 250 | NT855-G2 | 是 | 2015 | 4.5 | 4.2*1.5*1.9 | 5 | |
5 | 62 | 康明斯 | 250 | NT855-G3 | 是 | 2013 | 4.5 | 4.2*1.87*1.9 | 5 | |
6 | 28 | 玉柴 | 250 | YC6M420 | 是 | 2017 | 4.5 | 4.2*1.4*2.1 | 5.8 | |
7 | 228 | 康明斯 | 100 | 6BT-5.3 | 是 | 2017 | 3 | 2.95*1.3*1.9 | 3.9 | |
8 | 208 | 康明斯 | 250 | NT855-G3 | 是 | 2018 | 4.5 | 4.2*1.4*2.1 | 5.9 | |
9 | 188 | 康明斯 | 800 | KTA38-G5 | 是 | 2013 | 11 | 6.1*2.4*2.5 | 22 | |
10 | 37 | 河柴 | 600 | TBD604BL6-2B | 是 | 2019 | 8 | 6*2.4*2.5 | 15 | |
11 | 20 | 玉柴 | 250 | YV6M420 | 是 | 2016 | 4.5 | 4.2*1.4*2.1 | 5.8 | |
12 | 30 | 玉柴 | 100 | YC6M180 | 是 | 2018 | 2 | 3*1.25*1.8 | 3 | |
13 | 199 | 卡特 | 260 | 卡特3406 | 是 | 2010 | 5 | 4.5*1.4*1.9 | 4 | |
14 | 209 | 康明斯 | 300 | NTA855-G4 | 是 | 2019 | 4 | 4.2*1.4*2.1 | 6.2 | |
15 | 31 | 大宇 | 350 | 是 | 2010 | 4.5 | 4.2*1.8*2.2 | 6 | ||
16 | 221 | 康明斯 | 200 | LT10-G3 | 是 | 2012 | 4 | 4.2*1.3*1.95 | 4.5 | |
17 | 212 | 康明斯 | 30 | 4BTA-4.9 | 是 | 2015 | 2 | 2.6*1.3*1.45 | 1.6 | |
18 | X9 | 玉柴 | 250 | YC6M420 | 是 | 2017 | 4 | 4.2*1.8*2.15 | 5.8 | |
19 | X10 | 玉柴 | 250 | YC6M420 | 是 | 2017 | 4 | 4.2*1.4*1.8 | 5.8 | |
20 | X19 | 玉柴 | 250 | YC6M420 | 是 | 2016 | 6 | 4.2*1.4*1.8 | 5.6 | |
21 | X2 | 玉柴 | 150 | YC6A230 | 是 | 2018 | 4 | 3.8*1.4*1.8 | 3.5 | |
22 | 213 | 康明斯 | 100 | 6BTA5.3 | 是 | 2014 | 3 | 3.2*1.1*1.7 | 3.2 | |
23 | 219 | 道依次 | 80 | 是 | 2015 | 2.5 | 3.3*1.25*1.8 | 2 | ||
24 | 159 | 康明斯 | 400 | KTA49.G3 | 是 | 2016 | 5 | 4.2*1.6*2 | 11 | |
25 | 淮柴總廠 | 500 | X6170ZD-3A | 是 | 2012 | 7.2 | 4.5*1.4*2.2 | 7 | ||
26 | 康明斯 | 350 | NTA85-G7 | 是 | 2016 | 4.5 | 3.8*1.4*2 | 5.8 | ||
27 | 163 | 康明斯 | 300 | NTA85-G3 | 否 | 2016 | 4 | 3.25*9.7*1.8 | 5.5 | |
28 | 60 | 康明斯 | 250 | NT85-G2 | 否 | 2014 | 4 | 3.6*1.1*1.6 | 3.5 | |
29 | 81 | 康明斯 | 250 | NT85-G2 | 否 | 2015 | 4 | 3.6*1.1*1.6 | 3.5 | |
30 | 229 | 康明斯 | 250 | NT855-G2 | 否 | 2015 | 3.8 | 3.1*1.54*1.75 | 3.5 | |
31 | 226 | 玉柴 | 150 | YC6M285 | 是 | 2017 | 3.5 | 3.8*1.26*1.6 | 3.2 | |
32 | 31 | 玉柴 | 350 | 聯合動力570 | 是 | 2019 | 5 | 4*1.4*1.95 | 8 | |
以上價格為預估價,最終價格為議價 |